Podatki o izgubah iz naslova izpostavljenosti, zavarovanih z nepremičninami
V skladu s členom 101(3) Uredbe (EU) št. 575/2013 Banka Slovenije letno na zbirni podlagi objavlja podatke o vrednostih izpostavljenosti in izgubah iz naslova izpostavljenosti, zavarovanih z nepremičninami, ki se nahajajo na ozemlju Republike Slovenije.
Podatki niso objavljeni z namenom, da se institucijam dovoli odstopanje od odstavka 2(b) člena 125 oz. 126 Uredbe (EU) št. 575/2013 v skladu z odstavkom 3 zadevnih členov navedene uredbe.
Na podlagi poročil COREP – C 15.00: Izpostavljenosti in izgube iz kreditov, zavarovanih z nepremičninami (Izgube CR IP), ki jih kreditne institucije poročajo v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 680/2014, se razkrivajo naslednji podatki:
- vrednost izpostavljenosti iz naslova vseh izpostavljenosti, pri katerih kreditna institucija prizna zavarovanje s stanovanjsko/poslovno nepremičnino, omejena na del, ki se obravnava kot v celoti zavarovan s stanovanjsko/poslovno nepremičnino v skladu s členom 124(1) Uredbe (EU) št. 575/2013),
- izgube iz naslova izpostavljenosti, pri katerih kreditna institucija prizna zavarovanje s stanovanjsko nepremičnino do višine 60 % tržne vrednosti oziroma s poslovno nepremičnino do višine 50 % tržne vrednosti (tj. izpostavljenosti, ki so v celoti in popolnoma zavarovane s stanovanjsko/poslovno nepremičnino v skladu s členom 125/126 Uredbe (EU) št. 575/2013),
- skupne izgube iz naslova izpostavljenosti, pri katerih kreditna institucija prizna zavarovanje s stanovanjsko/poslovno nepremičnino, omejene na del izpostavljenosti, ki se obravnava kot v celoti zavarovan s stanovanjsko/poslovno nepremičnino v skladu s členom 124(1) Uredbe (EU) št. 575/2013).
Podatki za leti 2018 in 2019 za vse banke in hranilnice s sedežem v Republiki Sloveniji, vključno za podružnice bank držav članic (upošteva se najvišji nivo konsolidacije v Republiki Sloveniji):
2018 | ||||
Izpostavljenosti in izgube iz kreditov, zavarovanih z nepremičninami (v mio EUR) |
Sklic na COREP predlogo* |
podatki |
||
Uporaba stanovanjske nepremičnine kot zavarovanja |
Vsota izpostavljenosti, zavarovanih s stanovanjsko nepremičnino | Izgube CR IP (vrstica 010, stolpec 050) | 2.470,6 | |
Vsota izgub iz naslova izpostavljenosti, ki so v celoti in popolnoma zavarovane s stanovanjsko nepremičnino (do referenčnih vrednosti) | Izgube CR IP (vrstica 010, stolpec 010) | 1,0 | ||
Od tega: nepremičnine, ocenjene po hipotekarni kreditni vrednosti | Izgube CR IP (vrstica 010, stolpec 020) | 0 | ||
Vsota vseh izgub iz naslova izpostavljenosti, ki so v celoti zavarovane s stanovanjsko nepremičnino | Izgube CR IP (vrstica 010, stolpec 030) | 4,0 | ||
Od tega: nepremičnine, ocenjene po hipotekarni kreditni vrednosti | Izgube CR IP (vrstica 010, stolpec 040) | 0 | ||
Uporaba |
Vsota izpostavljenosti, zavarovanih s poslovno nepremičnino | Izgube CR IP (vrstica 020, stolpec 050) | 1.821,4 | |
Vsota izgub iz naslova izpostavljenosti, ki so v celoti in popolnoma zavarovane s poslovno nepremičnino (do referenčnih vrednosti) | Izgube CR IP (vrstica 020, stolpec 010) | 2,2 | ||
Od tega: nepremičnine, ocenjene po hipotekarni kreditni vrednosti | Izgube CR IP (vrstica 020, stolpec 020) | 0,0 | ||
Vsota vseh izgub iz naslova izpostavljenosti, ki so v celoti zavarovane s poslovno nepremičnino | Izgube CR IP (vrstica 020, stolpec 030) | 6,6 | ||
Od tega: nepremičnine, ocenjene po hipotekarni kreditni vrednosti | Izgube CR IP (vrstica 020, stolpec 040) | 0,0 |
2019 | ||||
Izpostavljenosti in izgube iz kreditov, zavarovanih z nepremičninami (v mio EUR) |
Sklic na COREP predlogo* |
podatki |
||
Uporaba stanovanjske nepremičnine kot zavarovanja |
Vsota izpostavljenosti, zavarovanih s stanovanjsko nepremičnino | Izgube CR IP (vrstica 010, stolpec 050) | 2.988,9 | |
Vsota izgub iz naslova izpostavljenosti, ki so v celoti in popolnoma zavarovane s stanovanjsko nepremičnino (do referenčnih vrednosti) | Izgube CR IP (vrstica 010, stolpec 010) | 2,8 | ||
Od tega: nepremičnine, ocenjene po hipotekarni kreditni vrednosti | Izgube CR IP (vrstica 010, stolpec 020) | 0 | ||
Vsota vseh izgub iz naslova izpostavljenosti, ki so v celoti zavarovane s stanovanjsko nepremičnino | Izgube CR IP (vrstica 010, stolpec 030) | 6,1 | ||
Od tega: nepremičnine, ocenjene po hipotekarni kreditni vrednosti | Izgube CR IP (vrstica 010, stolpec 040) | 0 | ||
Uporaba poslovne nepremičnine kot zavarovanja |
Vsota izpostavljenosti, zavarovanih s poslovno nepremičnino | Izgube CR IP (vrstica 020, stolpec 050) | 2.448,8 | |
Vsota izgub iz naslova izpostavljenosti, ki so v celoti in popolnoma zavarovane s poslovno nepremičnino (do referenčnih vrednosti) | Izgube CR IP (vrstica 020, stolpec 010) | 20,8 | ||
Od tega: nepremičnine, ocenjene po hipotekarni kreditni vrednosti | Izgube CR IP (vrstica 020, stolpec 020) | 0,0 | ||
Vsota vseh izgub iz naslova izpostavljenosti, ki so v celoti zavarovane s poslovno nepremičnino | Izgube CR IP (vrstica 020, stolpec 030) | 36,1 | ||
Od tega: nepremičnine, ocenjene po hipotekarni kreditni vrednosti | Izgube CR IP (vrstica 020, stolpec 040) | 0,0 |
* referenčni podatki iz COREP predlog (Izgube CR IP) v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 680/2014