Reprezentativna obrestna mera Banke Slovenije do 2006
Obrestna mera refinanciranja pri Banki Slovenije
Datum veljavnosti | Letna obrestna mera |
04.08.2006 - 31.12.2006 | 3,75% |
09.06.2006 - 03.08.2006 | 3,50% |
03.03.2006 - 08.06.2006 | 3,25% |
10.02.2006 - 02.03.2006 | 3,50% |
06.12.2005 - 09.02.2006 | 3,75% |
08.04.2005 - 05.12.2005 | 3,50% |
23.12.2004 - 07.04.2005 | 3,25% |
28.06.2004 - 22.12.2004 | 3,00% |
17.06.2004 - 27.06.2004 | 3,50% |
04.06.2004 - 16.06.2004 | 3,75% |
07.05.2004 - 03.06.2004 | 4,00% |
02.04.2004 - 06.05.2004 | 4,25% |
06.02.2004 - 01.04.2004 | 4,50% |
09.01.2004 - 05.02.2004 | 4,75% |
07.11.2003 - 08.01.2004 | 5,00% |
24.10.2003 - 06.11.2003 | 5,25% |
11.06.2003 - 23.10.2003 | 5,50% |
09.06.2003 - 10.06.2003 | 6,00% |
12.03.2003 - 08.06.2003 | 6,50% |
10.03.2003 - 11.03.2003 | 7,00% |
01.02.2003 - 09.03.2003 | 7,25% |
Opombe
Reprezentativna obrestna mera Banke Slovenije je od februarja 2003 dalje “obrestna mera za refinanciranje pri Banki Slovenije”. Letno obrestno mero preračunamo iz cene začasne prodaje deviz Banki Slovenije, povečano za obrestno mero Evropske centralne banke za glavni instrument refinanciranja. V obdobju od avgusta 2000 do vključno januarja 2003 se je kot reprezentativna obrestna mera Banke Slovenije objavljala obrestna mera za posle začasnega odkupa blagajniških zapisov Banke Slovenije v tujem denarju z obveznim povratnim odkupom čez 60 dni, do vključno julija 2000 pa obrestna mera za posle začasnega odkupa blagajniških zapisov Banke Slovenije v tujem denarju z obveznim povratnim odkupom čez 28 dni.
Obrestna mera za refinanciranje pri Banki Slovenije je bila uvedena v oktobru 2001. Višina obrestne mere do februarja 2003 je bila:
Datum veljavnosti | Letna obrestna mera |
25.10.2001 - 08.11.2001 | 8,25% |
09.11.2001 - 08.12.2002 | 7,75% |
09.12.2002 - 31.01.2003 | 7,25% |