Mesečna tečajnica Banke Slovenije – valute, za katere ECB ne objavlja referenčnih tečajev in cene plemenitih kovin
Tečaji veljajo od 01.05.2022Država | Valuta | Ozn. valute | Šifra valute | Tečaj |
---|---|---|---|---|
Afganistan | AFGANI | AFN | 971 | 90,554 |
Albanija | LEK | ALL | 8 | 120,94 |
Alžirija | ALŽIRSKI DINAR | DZD | 12 | 153,06 |
Angola | KVANZA | AOA | 973 | 427,52 |
Angvila | VZHODNOKARIBSKI DOLAR | XCD | 951 | 2,8458 |
Antigva in Barbuda | VZHODNOKARIBSKI DOLAR | XCD | 951 | 2,8458 |
Argentina | ARGENTINSKI PESO | ARS | 32 | 121,54 |
Armenija | ARMENSKI DRAM | AMD | 51 | 472,72 |
Aruba | ARUBSKI FLORIN | AWG | 533 | 1,8867 |
Azerbajdžan | AZERBAJDŽANSKI MANAT | AZN | 944 | 1,7866 |
Bahami | BAHAMSKI DOLAR | BSD | 44 | 1,0540 |
Bahrajn | BAHRAINSKI DINAR | BHD | 48 | 0,39736 |
Bangladeš | TAKA | BDT | 50 | 91,371 |
Barbados | BARBADOŠKI DOLAR | BBD | 52 | 2,1080 |
Belize | BELIZEJSKI DOLAR | BZD | 84 | 2,1080 |
Benin | CFA FRANK BCEAO | XOF | 952 | 656,33 |
Bermudi | BERMUDSKI DOLAR | BMD | 60 | 1,0540 |
Bocvana | PULA | BWP | 72 | 12,729 |
Bolivija, večnacionalna država | BOLIVIANO | BOB | 68 | 7,2065 |
Bosna in Hercegovina | KONVERTIBILNA MARKA | BAM | 977 | 1,95583 |
Brunej, Država | BRUNEJSKI DOLAR | BND | 96 | 1,4609 |
Burkina Faso | CFA FRANK BCEAO | XOF | 952 | 656,33 |
Burundi | BURUNDIJSKI FRANK | BIF | 108 | 2155,6 |
Butan | NGULTRUM | BTN | 64 | 80,561 |
Curacao | NIZOZEMSKO-ANTILSKI GULDEN | ANG | 532 | 1,8794 |
Čad | CFA FRANK BEAC | XAF | 950 | 656,38 |
Čile | ČILSKI PESO | CLP | 152 | 896,40 |
Dominika | VZHODNOKARIBSKI DOLAR | XCD | 951 | 2,8458 |
Dominikanska republika | DOMINIKANSKI PESO | DOP | 214 | 58,041 |
Džibuti | DŽIBUTSKI FRANK | DJF | 262 | 187,64 |
Egipt | EGIPTOVSKI FUNT | EGP | 818 | 19,493 |
Ekvatorialna Gvineja | CFA FRANK BEAC | XAF | 950 | 656,38 |
Eritreja | NAKFA | ERN | 232 | 16,211 |
Eswatini | LILANGENI | SZL | 748 | 16,609 |
Etiopija | ETIOPSKI BIR | ETB | 230 | 54,417 |
Falklandski otoki (Malvini) | FALKLANDSKI FUNT | FKP | 238 | 0,83944 |
Fidži | FIDŽIJSKI DOLAR | FJD | 242 | 2,2750 |
Francoska Polinezija | CFP FRANK | XPF | 953 | 119,33 |
Gabon | CFA FRANK BEAC | XAF | 950 | 656,38 |
Gambija | DALASI | GMD | 270 | 56,976 |
Gana | GANSKI CEDI | GHS | 936 | 8,1685 |
Gibraltar | GIBRALTARSKI FUNT | GIP | 292 | 0,83944 |
Grenada | VZHODNOKARIBSKI DOLAR | XCD | 951 | 2,8458 |
Gruzija | LARI | GEL | 981 | 3,2147 |
Gvajana | GVAJANSKI DOLAR | GYD | 328 | 220,60 |
Gvatemala | KECAL | GTQ | 320 | 8,0732 |
Gvineja | GVINEJSKI FRANK | GNF | 324 | 9311,5 |
Gvineja Bissau | CFA FRANK BCEAO | XOF | 952 | 656,33 |
Haiti | GURD | HTG | 332 | 112,92 |
Honduras | LEMPIRA | HNL | 340 | 25,837 |
Irak | IRAŠKI DINAR | IQD | 368 | 1538,8 |
Iran (Islamska republika) | IRANSKI RIAL | IRR | 364 | 44268 |
Jamajka | JAMAJŠKI DOLAR | JMD | 388 | 163,04 |
Jemen | JEMENSKI RIAL | YER | 886 | 263,74 |
Jordanija | JORDANSKI DINAR | JOD | 400 | 0,74760 |
Južni Sudan | JUŽNOSUDANSKI FUNT | SSP | 728 | 453,63 |
Kajmanski otoki | KAJMANSKI DOLAR | KYD | 136 | 0,86429 |
Kambodža | RIEL | KHR | 116 | 4264,0 |
Kamerun | CFA FRANK BEAC | XAF | 950 | 656,38 |
Katar | KATARSKI RIAL | QAR | 634 | 3,8541 |
Kazahstan | TENGE | KZT | 398 | 466,37 |
Kenija | KENIJSKI ŠILING | KES | 404 | 122,06 |
Kirgizistan | SOM | KGS | 417 | 88,536 |
Kolumbija | KOLUMBIJSKI PESO | COP | 170 | 4183,2 |
Komori | KOMORSKI FRANK | KMF | 174 | 492,28 |
Kongo | CFA FRANK BEAC | XAF | 950 | 656,38 |
Kongo, Demokratična republika | KONGOŠKI FRANK | CDF | 976 | 2101,8 |
Koreja, Demokratična ljudska republika | SEVERNOKOREJSKI WON | KPW | 408 | 137,32 |
Kostarika | KOSTARIŠKI KOLON | CRC | 188 | 701,35 |
Kuba | KUBANSKI PESO | CUP | 192 | 25,296 |
Kuvajt | KUVAJTSKI DINAR | KWD | 414 | 0,32310 |
Laoška ljudska demokratična republika | LAOŠKI KIP | LAK | 418 | 12980 |
Lesoto | LOTI | LSL | 426 | 16,609 |
Libanon | LIBANONSKI FUNT | LBP | 422 | 1592,6 |
Liberija | LIBERIJSKI DOLAR | LRD | 430 | 159,45 |
Libija | LIBIJSKI DINAR | LYD | 434 | 5,0495 |
Macau | PATAKA | MOP | 446 | 8,5070 |
Madagaskar | MADAGASKARSKI ARIARY | MGA | 969 | 4248,3 |
Malavi | MALAVIJSKA KVAČA | MWK | 454 | 859,31 |
Maldivi | RUFIJA | MVR | 462 | 16,049 |
Mali | CFA FRANK BCEAO | XOF | 952 | 656,33 |
Maroko | MAROŠKI DIRHAM | MAD | 504 | 10,535 |
Mauritius | MAURICIJSKA RUPIJA | MUR | 480 | 45,495 |
Mavretanija | UGUIJA | MRU | 929 | 38,426 |
Mjanmar | KIAT | MMK | 104 | 1949,9 |
Moldavija, Republika | MOLDAVIJSKI LEU | MDL | 498 | 19,429 |
Mongolija | TUGRIK | MNT | 496 | 3248,9 |
Montserrat | VZHODNOKARIBSKI DOLAR | XCD | 951 | 2,8458 |
Mozambik | METIKAL | MZN | 943 | 67,327 |
Namibija | NAMIBIJSKI DOLAR | NAD | 516 | 16,609 |
Nepal | NEPALSKA RUPIJA | NPR | 524 | 129,08 |
Niger | CFA FRANK BCEAO | XOF | 952 | 656,33 |
Nigerija | NAIRA | NGN | 566 | 438,10 |
Nikaragva | ZLATA KORDOVA | NIO | 558 | 37,744 |
Nova Kaledonija | CFP FRANK | XPF | 953 | 119,33 |
Oman | OMANSKI RIAL | OMR | 512 | 0,40580 |
Otoki Wallis in Futuna | CFP FRANK | XPF | 953 | 119,33 |
Pakistan | PAKISTANSKA RUPIJA | PKR | 586 | 195,72 |
Panama | BALBOA | PAB | 590 | 1,0540 |
Papua Nova Gvineja | KINA | PGK | 598 | 3,7113 |
Paragvaj | GVARANI | PYG | 600 | 7197,0 |
Peru | SOL | PEN | 604 | 4,0340 |
Ruanda | RUANDSKI FRANK | RWF | 646 | 1075,5 |
Saint Helena, Ascension in Tristan da Cu | FUNT SVETE HELENE | SHP | 654 | 0,83951 |
Saint Kitts in Nevis | VZHODNOKARIBSKI DOLAR | XCD | 951 | 2,8458 |
Saint Lucia | VZHODNOKARIBSKI DOLAR | XCD | 951 | 2,8458 |
Saint Vincent in Grenadine | VZHODNOKARIBSKI DOLAR | XCD | 951 | 2,8458 |
Salomonovi otoki | SALOMONOVOOTOŠKI DOLAR | SBD | 90 | 8,3850 |
Salvador | SALVADORSKI KOLON | SVC | 222 | 9,2225 |
Samoa | TALA | WST | 882 | 2,7214 |
Sao Tome in Principe | DOBRA | STN | 930 | 24,216 |
Saudova Arabija | SAUDSKI RIAL | SAR | 682 | 3,9536 |
Sejšeli | SEJŠELSKA RUPIJA | SCR | 690 | 13,885 |
Senegal | CFA FRANK BCEAO | XOF | 952 | 656,33 |
Severna Makedonija | DENAR | MKD | 807 | 61,625 |
Sierra Leone | LEONE | SLL | 694 | 13156 |
Sint Maarten | NIZOZEMSKO-ANTILSKI GULDEN | ANG | 532 | 1,8794 |
Sirska arabska republika | SIRSKI FUNT | SYP | 760 | 2653,0 |
Slonokoščena obala | CFA FRANK BCEAO | XOF | 952 | 656,33 |
Somalija | SOMALSKI ŠILING | SOS | 706 | 609,79 |
Srbija | SRBSKI DINAR | RSD | 941 | 117,68 |
Srednjeafriška republika | CFA FRANK BEAC | XAF | 950 | 656,38 |
Sudan | SUDANSKI FUNT | SDG | 938 | 471,89 |
Surinam | SURINAMSKI DOLAR | SRD | 968 | 21,911 |
Šrilanka | ŠRILANŠKA RUPIJA | LKR | 144 | 371,17 |
Tadžikistan | SOMONI | TJS | 972 | 13,151 |
Tajvan, Provinca Kitajske | NOVI TAJVANSKI DOLAR | TWD | 901 | 31,027 |
Tanzanija, Združena republika | TANZANSKI ŠILING | TZS | 834 | 2449,6 |
Togo | CFA FRANK BCEAO | XOF | 952 | 656,33 |
Tonga | PAANGA | TOP | 776 | 2,3835 |
Trinidad in Tobago | DOLAR TRINIDADA IN TOBAGA | TTD | 780 | 7,1554 |
Tunizija | TUNIZIJSKI DINAR | TND | 788 | 3,2527 |
Turkmenistan | MANAT | TMT | 934 | 3,6890 |
Uganda | UGANDSKI ŠILING | UGX | 800 | 3748,7 |
Ukrajina | GRIVNA | UAH | 980 | 30,6869 |
Urugvaj | URUGVAJSKI PESO | UYU | 858 | 43,161 |
Uzbekistan | UZBEKISTANSKI SUM | UZS | 860 | 11781 |
Vanuatu | VATU | VUV | 548 | 120,80 |
Venezuela, Bolivarska republika | BOLIVAR SOBERANO | VES | 928 | 4,7091 |
Vietnam | DONG | VND | 704 | 24208 |
Zahodna Sahara | MAROŠKI DIRHAM | MAD | 504 | 10,535 |
Zambija | ZAMBIJSKA KVAČA | ZMW | 967 | 17,944 |
Združeni arabski emirati | DIRHAM | AED | 784 | 3,8713 |
Zelenortski otoki | ZELENORTSKI ESKUDO | CVE | 132 | 110,64 |
POSEB.PRAV.ČRP. | XDR | 960 | 0,78405 | |
PALADIJ | XPD | 964 | 70,355 | |
SREBRO | XAG | 961 | 0,70828 | |
ZLATO | XAU | 959 | 58,340 | |
PLATINA | XPT | 962 | 28,789 |
X enot nacionalne valute za 1 evro.
Cena 1g čiste kovine v EUR.
Opombe:
-
Omejitev odgovornosti: Tečaji mesečne tečajnice in cene plemenitih kovin, ki so objavljeni na spletni strani, so določeni na podlagi virov, za katere Banka Slovenije meni, da so zanesljivi. Banka Slovenije si prizadeva, da bi bili objavljeni tečaji in cene točni in ažurni, vendar pa ne odražajo nujno tečajev in cen po katerih je bilo mogoče trgovati v trenutku, ko so bili zbrani.
Banka Slovenije ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitno izgubo, ki bi jo kdorkoli utrpel zaradi odločitev, dejanj ali opustitev, izvršenih na osnovi objav mesečne tečajnice Banke Slovenije. Banka Slovenije zlasti ne prevzema odgovornosti za morebitno gospodarsko izgubo oziroma posredno ali posledično izgubo ali škodo, kamor sodi tudi izguba posla in izguba dobička, ki je neposredna, posredna ali povezana posledica uporabe tečajev in cen mesečne tečajnice Banke Slovenije.
Banka Slovenije si prizadeva zmanjšati motnje, do katerih lahko pride zaradi tehničnih težav, kljub temu pa ne more jamčiti, da tovrstne težave občasno ne bodo ovirale njenih storitev ali kako drugače vplivale nanje.
Banka Slovenije si pridržuje pravico spreminjati objavljene tečaje in cene plemenitih kovin in čas njihovega objavljanja.
-
Banka Slovenije tečaje in cene objavi popoldne zadnjega delovnega dne v mesecu. Prikazani so pod naslednjim mesecem, npr. vnos 14. 8. 2008 v iskalnik vrne tečajnico z datumom 1. 8. 2008, ki vsebuje devizne tečaje 31. 7. 2008.
-
Banka Slovenije objavlja cene plemenitih kovin v skladu s sklepom Sveta Banke Slovenije o določitvi načina izračuna cen plemenitih kovin (Ur. l. RS, št. 86/02) na podlagi 35. člena Zakona o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99 in 30/02 - ZJF-C in 114/06 - ZUE).
-
V primeru, ko ECB preneha objavljati devizni tečaj neke valute, se valuta lahko prestavi z dnevne na mesečno tečajnico BS.
-
Identifikacija valut je v skladu z mednarodno dogovorjenim standardom ISO 4217. Šifra valute predstavlja 3 mestno kratico za posamezno valuto.
-
Dne 25. 10. 2006 se oznaka za srbski dinar CSD nadomesti z oznako RSD.
-
Dne 1. 4. 2007 se sudanski dinar SDD nadomesti s sudanski funt z oznako SDG.
-
Dne 1. 7. 2007 se ganski cedi GHC nadomesti z ganski cedi z oznako GHS.
-
Dne 1. 1. 2008 se venezuelski bolivar VEB nadomesti z venezuelski bolivar fuerte z oznako VEF.
-
Tečaj za ZWD 716 (zimbabvejski dolar) od 1. 6. 2008 dalje je 837.432.000,00.
-
Dne 1. 8. 2008 se oznaka za zimbabvejski dolar ZWD nadomesti z oznako ZWR (menjava valute).
-
Dne 1. 1. 2009 je Turkmenistan zamenjal denarno valuto turkmenski manat (TMM) z novim turkmenskim manatom (TMT), ki je denominiran s faktorjem 5000. Tržni tečaj za novi turkmenski manat (TMT) objavljen dne 5. 1. 2009 znaša: 3,88 TMT za 1 EUR.
-
Od 2. 1. 2009 dalje se uporablja tečaj indijske rupije, objavljen na Dnevni tečajnici – referenčni tečaji ECB.
-
Dne 30. 11. 2009 je Severna Koreja denominirala svojo valuto (KPW) v razmerju 1:100, en novi von je vreden sto starih. Tečaj KPW je za december 2009 spremenjen s prvotno objavljenih 215,0000 na 2,1500 in za januar 2010 z 206,12000 na 2,0612. Posledično sta se spremenila tudi letna povprečna tečaja za to valuto.
-
Dne 1. 9. 2010 se zimbabvejski dolar ZWR nadomesti z zimbabvejski dolar z oznako ZWL.
-
Od 3. 1. 2011 dalje se uporablja tečaj za novi izraelski šekel, objavljen na Dnevni tečajnici – referenčni tečaji ECB.
-
Dne 1. 1. 2013 je Zambija zamenjala denarno valuto kvača (ZMK) z zambijska kvača (ZMW), ki je denominirana s faktorjem 1000.
-
Zimbabvejska centralna banka je v obvestilu za javnost sporočila, da bo s 15. 6. 2015 ukinila svojo valuto s prehodnim obdobjem do 30. 9. 2015. Banka Slovenije jo je iz svojega seznama umaknila z objavo tečajnice za julij 2015.
-
Čas objave Mesečne tečajnice se s 1. 7. 2016 premika na 16.15. Vzrok so kasnejše objave dnevnih tečajnic pri ECB.
-
Dne 1. 7. 2016 je Belorusija denominirala valuto beloruski rubelj s faktorjem 10000. Pri tem se je spremenila ISO oznaka (iz BYR na BYN) in šifra valute (iz 974 na 933). Evro je bil 30. 6. 2016 vreden 22315 BYR, 1. 7. 2016 pa je bil vreden 2,2210 BYN.
-
Islandska krona – devizni tečaj se od 1. 2. 2018 ponovno objavlja na dnevni tečajnici – referenčni tečaji ECB.
-
Dne 1. 2. 2018 je Mavretanija zamenjala oznako in šifro valute (uguija) iz MRO 478 na MRU 929, ki je denominirana s faktorjem 10.
-
Dne 1. 2. 2018 je Sao Tome in Principe zamenjal oznako in šifro valute (dobra) iz STD 678 na STN 930, ki je denominirana s faktorjem 1000.
-
Dne 20. 8. 2018 je Venezuela zamenjala oznako in šifro valute z VEF 937 (bolivar) na VES 928 (bolivar soberano), ki je denominirana s faktorjem 100000.
-
Dne 8. 8. 2019 je prišlo do izredne posodobitve tečaja Kina od Papue Nove Gvineje (ISO oznaka PGK) zaradi prvotno napačnega objavljenega tečaja na Bloombergu. Prvotni tečaj za PGK je znašal 1,7310, popravljen tečaj znaša 3,7749.
-
Dne 1. 10. 2021 je Bolivarska republika Venezuela denominirala valuto bolivar soberano s faktorjem 1000000. Evro je bil 30. 9. 2021 vreden 4895501 VES, 1. 10. 2021 pa je bil vreden 4,8562 VES.
-
Zaradi trenutnih geopolitičnih in tržnih razmer je tečaj za ukrajinsko grivno (UAH) do nadaljnjega enak tečaju, ki je v času priprave tečajnice objavljen s strani ukrajinske centralne banke.
-
Zaradi trenutnih tržnih razmer Banka Slovenije ne more določiti reprezentativne kotacije za beloruski rubelj (BYN), zato je Banka Slovenije do nadaljnjega ne bo objavljala. Zadnji tečaj je bil objavljen na mesečni tečajnici BS s 1. 3. 2022.