Povprečni kvartalni devizni tečaj
Povprečni tečaji za četrto četrtletje 2024Država | Valuta | Ozn. valute | Šifra valute | Tečaj |
---|---|---|---|---|
Afganistan | AFGANISTANSKI AFGANI | AFN | 971 | 74,694 |
Albanija | ALBANSKI LEK | ALL | 8 | 98,517 |
Alžirija | ALŽIRSKI DINAR | DZD | 12 | 145,98 |
Angola | ANGOLSKA KVANZA | AOA | 973 | 1031,40 |
Angvila | VZHODNOKARIBSKI DOLAR | XCD | 951 | 2,9710 |
Antigva in Barbuda | VZHODNOKARIBSKI DOLAR | XCD | 951 | 2,9710 |
Argentina | ARGENTINSKI PESO | ARS | 32 | 1075,8 |
Armenija | ARMENSKI DRAM | AMD | 51 | 425,89 |
Aruba | ARUBSKI FLORIN | AWG | 533 | 1,9696 |
Azerbajdžan | AZERBAJDŽANSKI MANAT | AZN | 944 | 1,8703 |
Bahami | BAHAMSKI DOLAR | BSD | 44 | 1,1004 |
Bahrajn | BAHRAINSKI DINAR | BHD | 48 | 0,41483 |
Bangladeš | BANGLADEŠKA TAKA | BDT | 50 | 131,46 |
Barbados | BARBADOŠKI DOLAR | BBD | 52 | 2,2007 |
Belize | BELIZEJSKI DOLAR | BZD | 84 | 2,2007 |
Benin | ZAHODNOAFRIŠKI FRANK CFA | XOF | 952 | 655,98 |
Bermudi | BERMUDSKI DOLAR | BMD | 60 | 1,1004 |
Bocvana | BOCVANSKA PULA | BWP | 72 | 14,516 |
Bolivija | BOLIVIJSKI BOLIVIANO | BOB | 68 | 7,5996 |
Bosna in Hercegovina | KONVERTIBILNA MARKA BOSNE IN HERCEGOVINE | BAM | 977 | 1,95583 |
Brunej | BRUNEJSKI DOLAR | BND | 96 | 1,4334 |
Burkina Faso | ZAHODNOAFRIŠKI FRANK CFA | XOF | 952 | 655,98 |
Burundi | BURUNDSKI FRANK | BIF | 108 | 3193,6 |
Butan | BUTANSKI NGULTRUM | BTN | 64 | 92,366 |
Curacao | GULDEN NIZOZEMSKIH ANTILOV | ANG | 532 | 1,9696 |
Čad | SREDNJEAFRIŠKI FRANK CFA | XAF | 950 | 655,97 |
Čile | ČILSKI PESO | CLP | 152 | 1022,7 |
Dominika | VZHODNOKARIBSKI DOLAR | XCD | 951 | 2,9710 |
Dominikanska republika | DOMINIKANSKI PESO | DOP | 214 | 66,258 |
Džibuti | DŽIBUŠKI FRANK | DJF | 262 | 195,64 |
Egipt | EGIPTOVSKI FUNT | EGP | 818 | 53,394 |
Ekvatorialna Gvineja | SREDNJEAFRIŠKI FRANK CFA | XAF | 950 | 655,97 |
Eritreja | ERITREJSKA NAKFA | ERN | 232 | 16,506 |
Esvatini | ESVATINSKI LILANGENI | SZL | 748 | 19,185 |
Etiopija | ETIOPSKI BIR | ETB | 230 | 131,44 |
Falklandski otoki (Malvini) | FALKLANDSKI FUNT | FKP | 238 | 0,83450 |
Fidži | FIDŽIJSKI DOLAR | FJD | 242 | 2,4539 |
Francoska Polinezija | FRANK CFP | XPF | 953 | 119,25 |
Gabon | SREDNJEAFRIŠKI FRANK CFA | XAF | 950 | 655,97 |
Gambija | GAMBIJSKI DALASI | GMD | 270 | 77,219 |
Gana | GANSKI CEDI | GHS | 936 | 17,626 |
Gibraltar | GIBRALTARSKI FUNT | GIP | 292 | 0,83450 |
Grenada | VZHODNOKARIBSKI DOLAR | XCD | 951 | 2,9710 |
Gruzija | GRUZIJSKI LARI | GEL | 981 | 3,0134 |
Gvajana | GVAJANSKI DOLAR | GYD | 328 | 230,14 |
Gvatemala | GVATEMALSKI KECAL | GTQ | 320 | 8,5071 |
Gvineja | GVINEJSKI FRANK | GNF | 324 | 9491,3 |
Gvineja Bissau | ZAHODNOAFRIŠKI FRANK CFA | XOF | 952 | 655,98 |
Haiti | HAITIJSKI GURD | HTG | 332 | 144,40 |
Honduras | HONDURAŠKA LEMPIRA | HNL | 340 | 27,566 |
Irak | IRAŠKI DINAR | IQD | 368 | 1441,5 |
Iran (Islamska republika) | IRANSKI RIAL | IRR | 364 | 46215 |
Jamajka | JAMAJŠKI DOLAR | JMD | 388 | 173,54 |
Jemen | JEMENSKI RIAL | YER | 886 | 275,33 |
Jordanija | JORDANSKI DINAR | JOD | 400 | 0,78020 |
Južni Sudan | JUŽNOSUDANSKI FUNT | SSP | 728 | 3366,0 |
Kajmanski otoki | KAJMANSKI DOLAR | KYD | 136 | 0,90230 |
Kambodža | KAMBOŠKI RIEL | KHR | 116 | 4470,8 |
Kamerun | SREDNJEAFRIŠKI FRANK CFA | XAF | 950 | 655,97 |
Katar | KATARSKI RIAL | QAR | 634 | 4,0116 |
Kazahstan | KAZAHSTANSKI TENGE | KZT | 398 | 533,27 |
Kenija | KENIJSKI ŠILING | KES | 404 | 141,92 |
Kirgizistan | KIRGIZISTANSKI SOM | KGS | 417 | 92,954 |
Kolumbija | KOLUMBIJSKI PESO | COP | 170 | 4727,4 |
Komori | KOMORSKI FRANK | KMF | 174 | 491,99 |
Kongo | SREDNJEAFRIŠKI FRANK CFA | XAF | 950 | 655,97 |
Kongo, Demokratična republika | KONGOVSKI FRANK | CDF | 976 | 3126,5 |
Koreja, Demokratična ljudska republika | SEVERNOKOREJSKI VON | KPW | 408 | 143,00 |
Kostarika | KOSTARIŠKI KOLON | CRC | 188 | 566,68 |
Kuba | KUBANSKI PESO | CUP | 192 | 26,409 |
Kuvajt | KUVAJTSKI DINAR | KWD | 414 | 0,33650 |
Laos | LAOŠKI KIP | LAK | 418 | 24217 |
Lesoto | LESOTSKI LOTI | LSL | 426 | 19,185 |
Libanon | LIBANONSKI FUNT | LBP | 422 | 98522 |
Liberija | LIBERIJSKI DOLAR | LRD | 430 | 212,44 |
Libija | LIBIJSKI DINAR | LYD | 434 | 5,2608 |
Macau | MACAJSKA PATAKA | MOP | 446 | 8,8040 |
Madagaskar | MADAGASKARSKI ARIARI | MGA | 969 | 5024,1 |
Malavi | MALAVIJSKA KVAČA | MWK | 454 | 1908,7 |
Maldivi | MALDIVSKA RUFIJA | MVR | 462 | 16,951 |
Mali | ZAHODNOAFRIŠKI FRANK CFA | XOF | 952 | 655,98 |
Maroko | MAROŠKI DIRHAM | MAD | 504 | 10,763 |
Mauritius | MAVRICIJSKA RUPIJA | MUR | 480 | 50,642 |
Mavretanija | MAVRETANIJSKA UGUIJA | MRU | 929 | 43,614 |
Mjanmar | MJANMARSKI KJAT | MMK | 104 | 2312,1 |
Moldavija | MOLDAVIJSKI LEV | MDL | 498 | 19,393 |
Mongolija | MONGOLSKI TUGRIK | MNT | 496 | 3733,4 |
Montserat | VZHODNOKARIBSKI DOLAR | XCD | 951 | 2,9710 |
Mozambik | MOZAMBIŠKI METIKAL | MZN | 943 | 70,195 |
Namibija | NAMIBIJSKI DOLAR | NAD | 516 | 19,185 |
Nepal | NEPALSKA RUPIJA | NPR | 524 | 147,75 |
Niger | ZAHODNOAFRIŠKI FRANK CFA | XOF | 952 | 655,98 |
Nigerija | NIGERIJSKA NAIRA | NGN | 566 | 1829,6 |
Nikaragva | NIKARAGOVSKA KORDOVA | NIO | 558 | 40,524 |
Nova Kaledonija | FRANK CFP | XPF | 953 | 119,25 |
Oman | OMANSKI RIAL | OMR | 512 | 0,42364 |
Otoki Wallis in Futuna | FRANK CFP | XPF | 953 | 119,25 |
Pakistan | PAKISTANSKA RUPIJA | PKR | 586 | 305,72 |
Panama | PANAMSKA BALBOA | PAB | 590 | 1,1004 |
Papua Nova Gvineja | KINA PAPUE NOVE GVINEJE | PGK | 598 | 4,3268 |
Paragvaj | PARAGVAJSKI GVARANI | PYG | 600 | 8641,8 |
Peru | PERUJSKI SOL | PEN | 604 | 4,1166 |
Ruanda | RUANDSKI FRANK | RWF | 646 | 1487,0 |
Salomonovi otoki | DOLAR SALOMONOVIH OTOKOV | SBD | 90 | 8,9934 |
Salvador | SALVADORSKI KOLON | SVC | 222 | 9,6281 |
Samoa | SAMOANSKA TALA | WST | 882 | 2,9802 |
Saudova Arabija | SAUDSKI RIAL | SAR | 682 | 4,1302 |
Sejšeli | SEJŠELSKA RUPIJA | SCR | 690 | 15,241 |
Senegal | ZAHODNOAFRIŠKI FRANK CFA | XOF | 952 | 655,98 |
Severna Makedonija | MAKEDONSKI DENAR | MKD | 807 | 61,559 |
Sierra Leone | SIERRALEONSKI LEONE | SLE | 925 | 25,246 |
Sirija | SIRSKI FUNT | SYP | 760 | 14304 |
Slonokoščena obala | ZAHODNOAFRIŠKI FRANK CFA | XOF | 952 | 655,98 |
Somalija | SOMALSKI ŠILING | SOS | 706 | 628,72 |
Srbija | SRBSKI DINAR | RSD | 941 | 117,07 |
Srednjeafriška republika | SREDNJEAFRIŠKI FRANK CFA | XAF | 950 | 655,97 |
Sudan | SUDANSKI FUNT | SDG | 938 | 660,53 |
Surinam | SURINAMSKI DOLAR | SRD | 968 | 35,017 |
Sveta Helena, Ascension in Tristan Cunha | FUNT SVETE HELENE | SHP | 654 | 0,83450 |
Sveta Lucija | VZHODNOKARIBSKI DOLAR | XCD | 951 | 2,9710 |
Sveti Krištof in Nevis | VZHODNOKARIBSKI DOLAR | XCD | 951 | 2,9710 |
Sveti Martin (nizozemski del) | GULDEN NIZOZEMSKIH ANTILOV | ANG | 532 | 1,9696 |
Sveti Tomaž in Princ | DOBRA SVETEGA TOMAŽA IN PRINCA | STN | 930 | 24,630 |
Sveti Vincencij in Grenadine | VZHODNOKARIBSKI DOLAR | XCD | 951 | 2,9710 |
Šrilanka | ŠRILANŠKA RUPIJA | LKR | 144 | 324,03 |
Tadžikistan | TADŽIKISTANSKI SOMONI | TJS | 972 | 11,704 |
Tajvan, Provinca Kitajske | NOVI TAJVANSKI DOLAR | TWD | 901 | 35,035 |
Tanzanija | TANZANIJSKI ŠILING | TZS | 834 | 2991,9 |
Togo | ZAHODNOAFRIŠKI FRANK CFA | XOF | 952 | 655,98 |
Tonga | TONGOVSKA PANGA | TOP | 776 | 2,5388 |
Trinidad in Tobago | DOLAR TRINIDADA IN TOBAGA | TTD | 780 | 7,4560 |
Tunizija | TUNIZIJSKI DINAR | TND | 788 | 3,3708 |
Turkmenistan | TURKMENISTANSKI MANAT | TMT | 934 | 3,8513 |
Uganda | UGANDSKI ŠILING | UGX | 800 | 4045,8 |
Ukrajina | UKRAJINSKA GRIVNA | UAH | 980 | 45,332 |
Urugvaj | URUGVAJSKI PESO | UYU | 858 | 45,583 |
Uzbekistan | UZBEKISTANSKI SUM | UZS | 860 | 14040 |
Vanuatu | VANUATUJSKI VATU | VUV | 548 | 131,90 |
Venezuela | VENEZUELSKI BOLIVAR | VES | 928 | 43,272 |
Vietnam | VIETNAMSKI DONG | VND | 704 | 27426 |
Zahodna Sahara | MAROŠKI DIRHAM | MAD | 504 | 10,763 |
Zambija | ZAMBIJSKA KVAČA | ZMW | 967 | 29,251 |
Združeni arabski emirati | DIRHAM ZDRUŽENIH ARABSKIH EMIRATOV | AED | 784 | 4,0416 |
Zelenortski otoki | ZELENORTSKI ESKUDO | CVE | 132 | 110,72 |
POSEB.PRAV.ČRP. | XDR | 960 | 0,82020 | |
ZLATO | XAU | 959 | 79,400 | |
PALADIJ | XPD | 964 | 31,541 | |
PLATINA | XPT | 962 | 29,369 | |
SREBRO | XAG | 961 | 0,9569 |
X enot nacionalne valute za 1 evro.
Opombe:
- Vpis datuma opredeli povprečni mesečni, četrtletni ali letni (glede na izbiro) devizni tečaj za obdobje, v katerem je vpisani datum.
- Povprečni tečaji valut dnevne tečajnice so izračunani kot aritmetična sredina dnevnih tečajev na vse TARGET delovne dni v izbranem obdobju (mesecu, četrtletju ali letu). TARGET delovni dan je vsak dan od ponedeljka do petka razen 1. januarja, velikonočnega petka in ponedeljka, 1. maja ter 25. in 26. decembra.
- Povprečne cene plemenitih kovin in povprečni tečaji valut mesečne tečajnice so izračunani kot aritmetična sredina tečajev zadnjega delovnega dne posameznega meseca.
- Prikaz vsebuje valute dveh tečajnic, dnevne in mesečne. Zato so povprečja za izbrano obdobje (mesec, četrtletje ali leto) pri posameznih valutah izračunana na podlagi različnega števila podatkov, pri mesečnem povprečju lahko tudi le enega. Skozi čas valute lahko prehajajo med tečajnicama.