Tolarska tečajnica Banke Slovenije z dne 29.12.2006
Tečajna lista št. 249 z dne 29.12.2006
Tečaji veljajo od 30.12.2006 od 00.00 ure dalje.
Država | Valuta | Enota | Za devize | ||||
Šifra | Oznaka | Nakupni | Srednji | Prodajni | |||
EMU | 978 | EUR | 1 | 238,9211 | 239,6400 | 240,3589 | |
AVSTRALIJA | 036 | AUD | 1 | 143,2037 | 143,6346 | 144,0655 | |
KANADA | 124 | CAD | 1 | 156,1576 | 156,6275 | 157,0974 | |
HRVAŠKA | 191 | HRK | 1 | 32,5395 | 32,6374 | 32,7353 | |
ČEŠKA | 203 | CZK | 1 | 8,6946 | 8,7208 | 8,7470 | |
DANSKA | 208 | DKK | 1 | 32,0446 | 32,1410 | 32,2374 | |
MADŽARSKA | 348 | HUF | 1 | 0,9495 | 0,9524 | 0,9553 | |
JAPONSKA | 392 | JPY | 1 | 1,5250 | 1,5296 | 1,5342 | |
NORVEŠKA | 578 | NOK | 1 | 28,9851 | 29,0723 | 29,1595 | |
SLOVAŠKA | 703 | SKK | 1 | 6,9393 | 6,9602 | 6,9811 | |
ŠVEDSKA | 752 | SEK | 1 | 26,4200 | 26,4995 | 26,5790 | |
ŠVICA | 756 | CHF | 1 | 148,5828 | 149,0299 | 149,4770 | |
V.BRITANIJA | 826 | GBP | 1 | 355,8550 | 356,9258 | 357,9966 | |
ZDA | 840 | USD | 1 | 181,3856 | 181,9314 | 182,4772 | |
POLJSKA | 985 | PLN | 1 | 62,4059 | 62,5937 | 62,7815 |
BANKA SLOVENIJE
Guverner
Mitja Gaspari