Obrestne mere Evropske centralne banke
Svet Evropske centralne banke določa višino obrestnih mer Evropske centralne banke. Odločitve o tem sprejema na monetarnih sejah (praviloma) na vsakih šest tednov.
Datum uveljavitve | Mejni depozit | Operacije glavnega refinanciranja | Mejno posojilo |
---|---|---|---|
23.10.2024 | 3,25% | 3,40% | 3,65% |
18.09.2024 | 3,50% | 3,65% | 3,90% |
12.06.2024 | 3,75% | 4,25% | 4,50% |
20.09.2023 | 4,00% | 4,50% | 4,75% |
02.08.2023 | 3,75% | 4,25% | 4,50% |
21.06.2023 | 3,50% | 4,00% | 4,25% |
10.05.2023 | 3,25% | 3,75% | 4,00% |
22.03.2023 | 3,00% | 3,50% | 3,75% |
08.02.2023 | 2,50% | 3,00% | 3,25% |
21.12.2022 | 2,00% | 2,50% | 2,75% |
02.11.2022 | 1,50% | 2,00% | 2,25% |
14.09.2022 | 0,75% | 1,25% | 1,50% |
27.07.2022 | 0,00% | 0,50% | 0,75% |
18.09.2019 | -0,50% | 0,00% | 0,25% |
16.03.2016 | -0,40% | 0,00% | 0,25% |
09.12.2015 | -0,30% | 0,05% | 0,30% |
10.09.2014 | -0,20% | 0,05% | 0,30% |
11.06.2014 | -0,10% | 0,15% | 0,40% |
13.11.2013 | 0,00% | 0,25% | 0,75% |
08.05.2013 | 0,00% | 0,50% | 1,00% |
11.07.2012 | 0,00% | 0,75% | 1,50% |
14.12.2011 | 0,25% | 1,00% | 1,75% |
09.11.2011 | 0,50% | 1,25% | 2,00% |
13.07.2011 | 0,75% | 1,50% | 2,25% |
13.04.2011 | 0,50% | 1,25% | 2,00% |
13.05.2009 | 1,00% | 1,75% | |
08.04.2009 | 0,25% | 1,25% | 2,25% |
11.03.2009 | 0,50% | 1,50% | 2,50% |
21.01.2009 | 1,00% | 2,00% | 3,00% |
10.12.2008 | 2,00% | 2,50% | 3,00% |
12.11.2008 | 2,75% | 3,25% | 3,75% |
15.10.2008 | 3,75% | ||
09.10.2008 | 3,25% | 4,25% | |
08.10.2008 | 2,75% | 4,75% | |
09.07.2008 | 3,25% | 4,25% | 5,25% |
13.06.2007 | 3,00% | 4,00% | 5,00% |
14.03.2007 | 2,75% | 3,75% | 4,75% |
13.12.2006 | 2,50% | 3,50% | 4,50% |
11.10.2006 | 2,25% | 3,25% | 4,25% |
09.08.2006 | 2,00% | 3,00% | 4,00% |
15.06.2006 | 1,75% | 2,75% | 3,75% |
08.03.2006 | 1,50% | 2,50% | 3,50% |
06.12.2005 | 1,25% | 2,25% | 3,25% |
06.06.2003 | 1,00% | 2,00% | 3,00% |
07.03.2003 | 1,50% | 2,50% | 3,50% |
06.12.2002 | 1,75% | 2,75% | 3,75% |
09.11.2001 | 2,25% | 3,25% | 4,25% |
18.09.2001 | 2,75% | 3,75% | 4,75% |
31.08.2001 | 3,25% | 4,25% | 5,25% |
11.05.2001 | 3,50% | 4,50% | 5,50% |
06.10.2000 | 3,75% | 4,75% | 5,75% |
01.09.2000 | 3,50% | 4,50% | 5,50% |
28.06.2000 | 3,25% | 4,25% | 5,25% |
09.06.2000 | 3,25% | 4,25% | 5,25% |
28.04.2000 | 2,75% | 3,75% | 4,75% |
17.03.2000 | 2,50% | 3,50% | 4,50% |
04.02.2000 | 2,25% | 3,25% | 4,25% |
05.11.1999 | 2,00% | 3,00% | 4,00% |
09.04.1999 | 1,50% | 2,50% | 3,50% |
22.01.1999 | 2,00% | 3,00% | 4,50% |
04.01.1999 | 2,75% | 3,00% | 3,25% |
01.01.1999 | 2,00% | 3,00% | 4,50% |
Obrestne mere ECB so:
- obrestna mera operacij glavnega refinanciranja, ki se izvajajo kot avkcije s fiksno obrestno mero (od 1. januarja 1999 do 27. junija 2000), avkcije z variabilno obrestno mero (od 28. junija 2000 do 14. oktobra 2008) ali avkcije s fiksno obrestno mero in polno dodelitvijo, po obrestni meri operacij glavnega refinanciranja (od 15. oktobra 2008 dalje);
- obrestna mera mejnega depozita, po kateri banke lahko plasirajo likvidnost čez noč pri Evrosistemu;
- obrestna mera mejnega posojila, po kateri si lahko banke sposodijo likvidnost čez noč pri Evrosistemu.
Razlage pojmov:
- Avkcija z variabilno obrestno mero: avkcijski postopek, v katerem banke licitirajo tako denarni znesek posla, ki ga želijo skleniti s centralno banko, kot tudi obrestno mero, po kateri želijo skleniti posel.
- Avkcija s fiksno obrestno mero: avkcijski postopek, v katerem je obrestna mera opredeljena vnaprej s strani centralne banke in udeležene banke licitirajo denarni znesek posla, ki ga želijo skleniti po fiksni obrestni meri.
- Avkcija s fiksno obrestno mero in polno dodelitvijo: avkcijski postopek, v katerem je obrestna mera opredeljena vnaprej s strani centralne banke. Udeležene banke ponudijo centralni banki denarni znesek posla po tej fiksni obrestni meri, katerega centralna banka v celoti sprejme.
Opombe:
- Od 1. januarja 1999 do 9. marca 2004 se datum uveljavitve nanaša na spremembo obrestne mere mejnega depozita in mejnega posojila. Obrestna mera operacije glavnega refinanciranja se je spremenila na dan poravnave prve operacije, ki je sledila navedenemu datumu. Sprememba obrestne mere 18. septembra 2001 je stopila v veljavo na isti dan. Od 10. marca 2004 dalje je datum uveljavitve datum spremembe obrestne mere tako za mejni depozit in mejno posojilo kot tudi za operacije glavnega refinanciranja (praviloma sprememba stopi v veljavo na dan poravnave prve operacije glavnega refinanciranja, ki sledi seji Sveta ECB).
- S ciljem olajšati tržnim udeležencem prehod na nov režim ob uvedbi evra, je ECB 22. decembra 1998 najavila, da za obdobje med 4. in 21. januarjem 1999, izjemoma velja ožji pas 50 bazičnih točk med obrestnima merama mejnega depozita in mejnega posojila.
- Dne 8. junija 2000 je ECB najavila, da bodo od operacije poravnane 28. junija 2000 dalje, operacije glavnega refinanciranja Evrosistema izvajane kot avkcije z variabilno obrestno mero. Od takrat pa do 14. oktobra 2008 je bila obrestna mera glavnega refinanciranja izklicna obrestna mera, tj. najnižja obrestna mera, po kateri lahko nasprotne stranke predložijo svoje protiponudbe. Pred tem so bile operacije izvajane kot avkcije s fiksno obrestno mero.