Povprečni mesečni devizni tečaj
Povprečni tečaji za mesec oktober 2024Država | Valuta | Ozn. valute | Šifra valute | Tečaj |
---|---|---|---|---|
Afganistan | AFGANISTANSKI AFGANI | AFN | 971 | 76,701 |
Albanija | ALBANSKI LEK | ALL | 8 | 98,787 |
Alžirija | ALŽIRSKI DINAR | DZD | 12 | 147,78 |
Ameriška Samoa | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0904 |
Angola | ANGOLSKA KVANZA | AOA | 973 | 1070,0 |
Angvila | VZHODNOKARIBSKI DOLAR | XCD | 951 | 3,0224 |
Antigva in Barbuda | VZHODNOKARIBSKI DOLAR | XCD | 951 | 3,0224 |
Argentina | ARGENTINSKI PESO | ARS | 32 | 1081,9 |
Armenija | ARMENSKI DRAM | AMD | 51 | 433,32 |
Aruba | ARUBSKI FLORIN | AWG | 533 | 2,0037 |
Avstralija | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 36 | 1,6250 |
Azerbajdžan | AZERBAJDŽANSKI MANAT | AZN | 944 | 1,9030 |
Bahami | BAHAMSKI DOLAR | BSD | 44 | 1,1194 |
Bahrajn | BAHRAINSKI DINAR | BHD | 48 | 0,42196 |
Bangladeš | BANGLADEŠKA TAKA | BDT | 50 | 133,69 |
Barbados | BARBADOŠKI DOLAR | BBD | 52 | 2,2388 |
Belize | BELIZEJSKI DOLAR | BZD | 84 | 2,2388 |
Benin | ZAHODNOAFRIŠKI FRANK CFA | XOF | 952 | 655,98 |
Bermudi | BERMUDSKI DOLAR | BMD | 60 | 1,1194 |
Bocvana | BOCVANSKA PULA | BWP | 72 | 14,576 |
Bolgarija | BOLGARSKI LEV | BGN | 975 | 1,9558 |
Bolivija | BOLIVIJSKI BOLIVIANO | BOB | 68 | 7,7149 |
Bonaire, Sint Eustatius in Saba | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0904 |
Bosna in Hercegovina | KONVERTIBILNA MARKA BOSNE IN HERCEGOVINE | BAM | 977 | 1,95583 |
Bouvetov otok | NORVEŠKA KRONA | NOK | 578 | 11,7907 |
Božični otok | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 36 | 1,6250 |
Brazilija | BRAZILSKI REAL | BRL | 986 | 6,1195 |
Britansko ozemlje Indijskega oceana | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0904 |
Brunej | BRUNEJSKI DOLAR | BND | 96 | 1,4341 |
Burkina Faso | ZAHODNOAFRIŠKI FRANK CFA | XOF | 952 | 655,98 |
Burundi | BURUNDSKI FRANK | BIF | 108 | 3245,1 |
Butan | BUTANSKI NGULTRUM | BTN | 64 | 93,807 |
Cookovi otoki | NOVOZELANDSKI DOLAR | NZD | 554 | 1,7917 |
Curacao | GULDEN NIZOZEMSKIH ANTILOV | ANG | 532 | 2,0037 |
Čad | SREDNJEAFRIŠKI FRANK CFA | XAF | 950 | 655,97 |
Češka | ČEŠKA KRONA | CZK | 203 | 25,298 |
Čile | ČILSKI PESO | CLP | 152 | 1004,2 |
Danska | DANSKA KRONA | DKK | 208 | 7,4593 |
Deviški otoki (britanski) | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0904 |
Deviški otoki (ZDA) | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0904 |
Dominika | VZHODNOKARIBSKI DOLAR | XCD | 951 | 3,0224 |
Dominikanska republika | DOMINIKANSKI PESO | DOP | 214 | 67,390 |
Džibuti | DŽIBUŠKI FRANK | DJF | 262 | 198,96 |
Egipt | EGIPTOVSKI FUNT | EGP | 818 | 54,077 |
Ekvador | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0904 |
Ekvatorialna Gvineja | SREDNJEAFRIŠKI FRANK CFA | XAF | 950 | 655,97 |
Eritreja | ERITREJSKA NAKFA | ERN | 232 | 16,791 |
Esvatini | ESVATINSKI LILANGENI | SZL | 748 | 19,223 |
Etiopija | ETIOPSKI BIR | ETB | 230 | 132,35 |
Falklandski otoki (Malvini) | FALKLANDSKI FUNT | FKP | 238 | 0,83531 |
Ferski otoki | DANSKA KRONA | DKK | 208 | 7,4593 |
Fidži | FIDŽIJSKI DOLAR | FJD | 242 | 2,4436 |
Filipini | FILIPINSKI PESO | PHP | 608 | 62,655 |
Francoska Polinezija | FRANK CFP | XPF | 953 | 119,25 |
Gabon | SREDNJEAFRIŠKI FRANK CFA | XAF | 950 | 655,97 |
Gambija | GAMBIJSKI DALASI | GMD | 270 | 78,163 |
Gana | GANSKI CEDI | GHS | 936 | 17,681 |
Gibraltar | GIBRALTARSKI FUNT | GIP | 292 | 0,83531 |
Grenada | VZHODNOKARIBSKI DOLAR | XCD | 951 | 3,0224 |
Grenlandija | DANSKA KRONA | DKK | 208 | 7,4593 |
Gruzija | GRUZIJSKI LARI | GEL | 981 | 3,0532 |
Guam | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0904 |
Gvajana | GVAJANSKI DOLAR | GYD | 328 | 234,07 |
Gvatemala | GVATEMALSKI KECAL | GTQ | 320 | 8,6606 |
Gvineja | GVINEJSKI FRANK | GNF | 324 | 9661,5 |
Gvineja Bissau | ZAHODNOAFRIŠKI FRANK CFA | XOF | 952 | 655,98 |
Haiti | HAITIJSKI GURD | HTG | 332 | 146,80 |
Heardov otok in McDonaldovo otočje | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 36 | 1,6250 |
Honduras | HONDURAŠKA LEMPIRA | HNL | 340 | 27,868 |
Hongkong | HONGKONŠKI DOLAR | HKD | 344 | 8,4726 |
Indija | INDIJSKA RUPIJA | INR | 356 | 91,6266 |
Indonezija | INDONEZIJSKA RUPIJA | IDR | 360 | 16988,19 |
Irak | IRAŠKI DINAR | IQD | 368 | 1466,4 |
Iran (Islamska republika) | IRANSKI RIAL | IRR | 364 | 47015 |
Islandija | ISLANDSKA KRONA | ISK | 352 | 149,07 |
Izrael | IZRAELSKI ŠEKEL | ILS | 376 | 4,1020 |
Jamajka | JAMAJŠKI DOLAR | JMD | 388 | 175,97 |
Japonska | JAPONSKI JEN | JPY | 392 | 163,20 |
Jemen | JEMENSKI RIAL | YER | 886 | 280,09 |
Jordanija | JORDANSKI DINAR | JOD | 400 | 0,79354 |
Južna Afrika | JUŽNOAFRIŠKI RAND | ZAR | 710 | 19,1609 |
Južni Sudan | JUŽNOSUDANSKI FUNT | SSP | 728 | 3432,7 |
Kajmanski otoki | KAJMANSKI DOLAR | KYD | 136 | 0,91792 |
Kambodža | KAMBOŠKI RIEL | KHR | 116 | 4549,8 |
Kamerun | SREDNJEAFRIŠKI FRANK CFA | XAF | 950 | 655,97 |
Kanada | KANADSKI DOLAR | CAD | 124 | 1,4993 |
Katar | KATARSKI RIAL | QAR | 634 | 4,0809 |
Kazahstan | KAZAHSTANSKI TENGE | KZT | 398 | 538,27 |
Kenija | KENIJSKI ŠILING | KES | 404 | 144,35 |
Kirgizistan | KIRGIZISTANSKI SOM | KGS | 417 | 94,112 |
Kiribati | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 36 | 1,6250 |
Kitajska | KITAJSKI JUAN RENMINBI | CNY | 156 | 7,7276 |
Kokosovi (Keeling) otoki | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 36 | 1,6250 |
Kolumbija | KOLUMBIJSKI PESO | COP | 170 | 4676,5 |
Komori | KOMORSKI FRANK | KMF | 174 | 491,99 |
Kongo | SREDNJEAFRIŠKI FRANK CFA | XAF | 950 | 655,97 |
Kongo, Demokratična republika | KONGOVSKI FRANK | CDF | 976 | 3178,2 |
Koreja, Demokratična ljudska republika | SEVERNOKOREJSKI VON | KPW | 408 | 145,50 |
Koreja, Republika | JUŽNOKOREJSKI VON | KRW | 410 | 1484,59 |
Kostarika | KOSTARIŠKI KOLON | CRC | 188 | 579,19 |
Kuba | KUBANSKI PESO | CUP | 192 | 26,866 |
Kuvajt | KUVAJTSKI DINAR | KWD | 414 | 0,34150 |
Laos | LAOŠKI KIP | LAK | 418 | 24708 |
Lesoto | LESOTSKI LOTI | LSL | 426 | 19,224 |
Libanon | LIBANONSKI FUNT | LBP | 422 | 100209 |
Liberija | LIBERIJSKI DOLAR | LRD | 430 | 217,19 |
Libija | LIBIJSKI DINAR | LYD | 434 | 5,3054 |
Lihtenštajn | ŠVICARSKI FRANK | CHF | 756 | 0,9386 |
Macau | MACAJSKA PATAKA | MOP | 446 | 8,9524 |
Madagaskar | MADAGASKARSKI ARIARI | MGA | 969 | 5067,9 |
Madžarska | MADŽARSKI FORINT | HUF | 348 | 401,90 |
Malavi | MALAVIJSKA KVAČA | MWK | 454 | 1945,0 |
Maldivi | MALDIVSKA RUFIJA | MVR | 462 | 17,222 |
Malezija | MALEZIJSKI RINGIT | MYR | 458 | 4,6883 |
Mali | ZAHODNOAFRIŠKI FRANK CFA | XOF | 952 | 655,98 |
Maroko | MAROŠKI DIRHAM | MAD | 504 | 10,851 |
Marshallovi otoki | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0904 |
Mauritius | MAVRICIJSKA RUPIJA | MUR | 480 | 51,386 |
Mavretanija | MAVRETANIJSKA UGUIJA | MRU | 929 | 44,349 |
Mehika | MEHIŠKI PESO | MXN | 484 | 21,4603 |
Mikronezija | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0904 |
Mjanmar | MJANMARSKI KJAT | MMK | 104 | 2352,0 |
Moldavija | MOLDAVIJSKI LEV | MDL | 498 | 19,488 |
Mongolija | MONGOLSKI TUGRIK | MNT | 496 | 3785,4 |
Montserat | VZHODNOKARIBSKI DOLAR | XCD | 951 | 3,0224 |
Mozambik | MOZAMBIŠKI METIKAL | MZN | 943 | 71,489 |
Namibija | NAMIBIJSKI DOLAR | NAD | 516 | 19,224 |
Nauru | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 36 | 1,6250 |
Nepal | NEPALSKA RUPIJA | NPR | 524 | 150,05 |
Niger | ZAHODNOAFRIŠKI FRANK CFA | XOF | 952 | 655,98 |
Nigerija | NIGERIJSKA NAIRA | NGN | 566 | 1870,0 |
Nikaragva | NIKARAGOVSKA KORDOVA | NIO | 558 | 41,234 |
Niue | NOVOZELANDSKI DOLAR | NZD | 554 | 1,7917 |
Norfolški otok | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 36 | 1,6250 |
Norveška | NORVEŠKA KRONA | NOK | 578 | 11,7907 |
Nova Kaledonija | FRANK CFP | XPF | 953 | 119,25 |
Nova Zelandija | NOVOZELANDSKI DOLAR | NZD | 554 | 1,7917 |
Oman | OMANSKI RIAL | OMR | 512 | 0,43097 |
Otoki Turks in Caicos | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0904 |
Otoki Wallis in Futuna | FRANK CFP | XPF | 953 | 119,25 |
Pakistan | PAKISTANSKA RUPIJA | PKR | 586 | 310,99 |
Palau | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0904 |
Panama | PANAMSKA BALBOA | PAB | 590 | 1,1194 |
Papua Nova Gvineja | KINA PAPUE NOVE GVINEJE | PGK | 598 | 4,3864 |
Paragvaj | PARAGVAJSKI GVARANI | PYG | 600 | 8730,4 |
Peru | PERUJSKI SOL | PEN | 604 | 4,1559 |
Pitcairn | NOVOZELANDSKI DOLAR | NZD | 554 | 1,7917 |
Poljska | POLJSKI ZLOT | PLN | 985 | 4,3170 |
Portoriko | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0904 |
Romunija | ROMUNSKI LEV | RON | 946 | 4,9750 |
Ruanda | RUANDSKI FRANK | RWF | 646 | 1503,3 |
Salomonovi otoki | DOLAR SALOMONOVIH OTOKOV | SBD | 90 | 9,1454 |
Salvador | SALVADORSKI KOLON | SVC | 222 | 9,7948 |
Samoa | SAMOANSKA TALA | WST | 882 | 3,0083 |
Saudova Arabija | SAUDSKI RIAL | SAR | 682 | 4,1994 |
Sejšeli | SEJŠELSKA RUPIJA | SCR | 690 | 15,246 |
Senegal | ZAHODNOAFRIŠKI FRANK CFA | XOF | 952 | 655,98 |
Severna Makedonija | MAKEDONSKI DENAR | MKD | 807 | 61,559 |
Severni Marianski otoki | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0904 |
Sierra Leone | SIERRALEONSKI LEONE | SLE | 925 | 25,917 |
Singapur | SINGAPURSKI DOLAR | SGD | 702 | 1,4283 |
Sirija | SIRSKI FUNT | SYP | 760 | 14551 |
Slonokoščena obala | ZAHODNOAFRIŠKI FRANK CFA | XOF | 952 | 655,98 |
Somalija | SOMALSKI ŠILING | SOS | 706 | 639,74 |
Srbija | SRBSKI DINAR | RSD | 941 | 117,08 |
Srednjeafriška republika | SREDNJEAFRIŠKI FRANK CFA | XAF | 950 | 655,97 |
Stranski zunanji otoki Združenih držav | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0904 |
Sudan | SUDANSKI FUNT | SDG | 938 | 672,02 |
Surinam | SURINAMSKI DOLAR | SRD | 968 | 33,921 |
Svalbard in Jan Mayen | NORVEŠKA KRONA | NOK | 578 | 11,7907 |
Sveta Helena, Ascension in Tristan Cunha | FUNT SVETE HELENE | SHP | 654 | 0,83531 |
Sveta Lucija | VZHODNOKARIBSKI DOLAR | XCD | 951 | 3,0224 |
Sveti Krištof in Nevis | VZHODNOKARIBSKI DOLAR | XCD | 951 | 3,0224 |
Sveti Martin (nizozemski del) | GULDEN NIZOZEMSKIH ANTILOV | ANG | 532 | 2,0037 |
Sveti Tomaž in Princ | DOBRA SVETEGA TOMAŽA IN PRINCA | STN | 930 | 24,727 |
Sveti Vincencij in Grenadine | VZHODNOKARIBSKI DOLAR | XCD | 951 | 3,0224 |
Šrilanka | ŠRILANŠKA RUPIJA | LKR | 144 | 331,38 |
Švedska | ŠVEDSKA KRONA | SEK | 752 | 11,4048 |
Švica | ŠVICARSKI FRANK | CHF | 756 | 0,9386 |
Tadžikistan | TADŽIKISTANSKI SOMONI | TJS | 972 | 11,904 |
Tajska | TAJSKI BAHT | THB | 764 | 36,4110 |
Tajvan, Provinca Kitajske | NOVI TAJVANSKI DOLAR | TWD | 901 | 35,445 |
Tanzanija | TANZANIJSKI ŠILING | TZS | 834 | 3046,0 |
Togo | ZAHODNOAFRIŠKI FRANK CFA | XOF | 952 | 655,98 |
Tokelau | NOVOZELANDSKI DOLAR | NZD | 554 | 1,7917 |
Tonga | TONGOVSKA PANGA | TOP | 776 | 2,5470 |
Trinidad in Tobago | DOLAR TRINIDADA IN TOBAGA | TTD | 780 | 7,5818 |
Tunizija | TUNIZIJSKI DINAR | TND | 788 | 3,3856 |
Turčija | TURŠKA LIRA | TRY | 949 | 37,3473 |
Turkmenistan | TURKMENISTANSKI MANAT | TMT | 934 | 3,9179 |
Tuvalu | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 36 | 1,6250 |
Uganda | UGANDSKI ŠILING | UGX | 800 | 4129,4 |
Ukrajina | UKRAJINSKA GRIVNA | UAH | 980 | 46,075 |
Urugvaj | URUGVAJSKI PESO | UYU | 858 | 46,558 |
Uzbekistan | UZBEKISTANSKI SUM | UZS | 860 | 14255 |
Vanuatu | VANUATUJSKI VATU | VUV | 548 | 132,77 |
Venezuela | VENEZUELSKI BOLIVAR | VES | 928 | 41,245 |
Vietnam | VIETNAMSKI DONG | VND | 704 | 27501 |
Vzhodni Timor-Leste | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0904 |
Zahodna Sahara | MAROŠKI DIRHAM | MAD | 504 | 10,851 |
Zambija | ZAMBIJSKA KVAČA | ZMW | 967 | 29,636 |
Združene države | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0904 |
Združeni arabski emirati | DIRHAM ZDRUŽENIH ARABSKIH EMIRATOV | AED | 784 | 4,1116 |
Združeno kraljestvo | BRITANSKI FUNT | GBP | 826 | 0,83496 |
Zelenortski otoki | ZELENORTSKI ESKUDO | CVE | 132 | 110,72 |
POSEB.PRAV.ČRP. | XDR | 960 | 0,82613 | |
ZLATO | XAU | 959 | 75,921 | |
PALADIJ | XPD | 964 | 28,826 | |
PLATINA | XPT | 962 | 28,342 | |
SREBRO | XAG | 961 | 0,90082 |
X enot nacionalne valute za 1 evro.
Opombe:
- Vpis datuma opredeli povprečni mesečni, četrtletni ali letni (glede na izbiro) devizni tečaj za obdobje, v katerem je vpisani datum.
- Povprečni tečaji valut dnevne tečajnice so izračunani kot aritmetična sredina dnevnih tečajev na vse TARGET delovne dni v izbranem obdobju (mesecu, četrtletju ali letu). TARGET delovni dan je vsak dan od ponedeljka do petka razen 1. januarja, velikonočnega petka in ponedeljka, 1. maja ter 25. in 26. decembra.
- Povprečne cene plemenitih kovin in povprečni tečaji valut mesečne tečajnice so izračunani kot aritmetična sredina tečajev zadnjega delovnega dne posameznega meseca.
- Prikaz vsebuje valute dveh tečajnic, dnevne in mesečne. Zato so povprečja za izbrano obdobje (mesec, četrtletje ali leto) pri posameznih valutah izračunana na podlagi različnega števila podatkov, pri mesečnem povprečju lahko tudi le enega. Skozi čas valute lahko prehajajo med tečajnicama.