SDDSPlus
SDDS Plus - Nacionalna stran z zbirnimi podatki
Prikazani podatki so v skladu z Biltenom posebnih standardov Mednarodnega denarnega sklada (Dissemination Standards Bulletin Board (DSBB). Podrobno razlago o DSBB in o statističnih standardih, ki jih Slovenija upošteva, si lahko ogledate na spletni strani DSBB Home Page.
Ekonomski in finančni podatki za Slovenijo
Kategorija SDDS Plus | Podatki | Podatki v SDMX | Metapodatki |
Realni sektor | |||
Nacionalni računi | SDMX | Metapodatki | |
Sektorske bilance stanja | BS | SDMX | Metapodatki |
Indeks industrijske proizvodnje | SDMX | Metapodatki | |
Poslovne tendence - kazalec zaupanja 1 | / | Metapodatki | |
Trg delovne sile: Zaposlenost | SDMX | Metapodatki | |
Trg delovne sile: Brezposelnost | SDMX | Metapodatki | |
Trg delovne sile: Plače | SDMX | Metapodatki | |
Kazalci cen: Indeks cen življenjskih potrebščin | SDMX | Metapodatki | |
Kazalci cen: Indeks cen industrijskih izdelkov pri proizvajacih | SDMX | Metapodatki | |
Fiskalni sektor | |||
Bilance države | MF | SDMX | Metapodatki |
Dolg države | SDMX | Metapodatki | |
Bilance centralne države | MF | SDMX | Metapodatki |
Bilance centralne države - državni proračun | MF | SDMX | Metapodatki |
Dolg centralne države | SDMX | Metapodatki | |
Finančni sektor | |||
Analitični računi bančnega sektorja (Konsolidirana bilanca denarnega sistema) | BS | SDMX | Metapodatki |
Analitični računi centralne banke (Bilanca Banke Slovenije) | BS | SDMX | Metapodatki |
Analitični računi drugih finančnih institucij (Bilanca drugih finančnih institucij) | BS | SDMX | Metapodatki |
Indikatorji finančne stabilnosti | BS | SDMX | Metapodatki |
- Delež temeljnega kapitala v RWA | |||
- Delež temeljnega kapitala v sredstvih | |||
- Delež nedonosnih kreditov zmanjšanih za oslabitve oz. rezervacije v kapitalu | |||
- Delež nedonosnih kreditov v vseh bruto kreditih | |||
- Donos na povprečno aktivo (ROA) | |||
- Delež likvidnih sredstev v kratkoročnih obveznostih | |||
- Cene stanovanjskih nepremičnin | SDMX | Metapodatki | |
Dožniški vrednostni papirji | BS | SDMX | Metapodatki |
Obrestne mere1 | / | Metapodatki | |
Ljubljanska borza: Slovenski blue chip indeksi1 | LJ borza | / | Metapodatki |
Sektor tujina | |||
Plačilna bilanca | BS | SDMX | Metapodatki |
Mednarodne rezerve | BS | SDMX | Metapodatki |
Mednarodne rezerve in devizna likvidnost | BS | SDMX | Metapodatki |
Zunanja trgovina (izvoz in uvoz blaga) | SDMX | Metapodatki | |
Stanje mednarodnih naložb | BS | SDMX | Metapodatki |
Zunanji dolg | BS | SDMX | Metapodatki |
Usklajeno poročilo o vrednostnih papirjih1 | BS sodeluje v CPIS | / | Metapodatki |
Usklajeno poročilo o neposrednih naložbah1 | BS sodeluje v CDIS | / | Metapodatki |
Valutna struktura mednarodnih deviznih rezerv1 | BS sodeluje v COFER | / | Metapodatki |
Tečajnica1 | BS ECB | / | Metapodatki |
Prebivalstvo | |||
Prebivalstvo | SDMX | Metapodatki |
1 SDMX datoteka za to kategorijo ni zahtevana