Tečajna lista za komitente Banke Slovenije
Tečajna lista z dne 30.11.2023Tečaji veljajo od 01.12.2023 od 00.00 dalje
Država | Valuta | Ozn. valute | Šifra valute | Nakupni | Prodajni |
---|---|---|---|---|---|
Združene države | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0947 | 1,0915 |
Japonska | JAPONSKI JEN | JPY | 392 | 161,43 | 160,95 |
Češka | ČEŠKA KRONA | CZK | 203 | 24,328 | 24,256 |
Danska | DANSKA KRONA | DKK | 208 | 7,4660 | 7,4436 |
Madžarska | MADŽARSKI FORINT | HUF | 348 | 381,32 | 380,18 |
Norveška | NORVEŠKA KRONA | NOK | 578 | 11,7376 | 11,7024 |
Poljska | POLJSKI ZLOT | PLN | 985 | 4,3555 | 4,3425 |
Švedska | ŠVEDSKA KRONA | SEK | 752 | 11,4479 | 11,4137 |
Švica | ŠVICARSKI FRANK | CHF | 756 | 0,9576 | 0,9548 |
Združeno kraljestvo | BRITANSKI FUNT | GBP | 826 | 0,86498 | 0,86238 |
Avstralija | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 36 | 1,6567 | 1,6517 |
Kanada | KANADSKI DOLAR | CAD | 124 | 1,4892 | 1,4848 |
X enot nacionalne valute za 1 evro.