Tečajna lista za komitente Banke Slovenije
Tečajna lista z dne 29.05.2023Tečaji veljajo od 30.05.2023 od 00.00 dalje
Država | Valuta | Ozn. valute | Šifra valute | Nakupni | Prodajni |
---|---|---|---|---|---|
Združene države | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0731 | 1,0699 |
Japonska | JAPONSKI JEN | JPY | 392 | 150,52 | 150,06 |
Češka | ČEŠKA KRONA | CZK | 203 | 23,729 | 23,657 |
Danska | DANSKA KRONA | DKK | 208 | 7,4604 | 7,4380 |
Madžarska | MADŽARSKI FORINT | HUF | 348 | 372,01 | 370,89 |
Norveška | NORVEŠKA KRONA | NOK | 578 | 11,9354 | 11,8996 |
Poljska | POLJSKI ZLOT | PLN | 985 | 4,5268 | 4,5132 |
Švedska | ŠVEDSKA KRONA | SEK | 752 | 11,6130 | 11,5782 |
Švica | ŠVICARSKI FRANK | CHF | 756 | 0,9698 | 0,9668 |
Združeno kraljestvo | BRITANSKI FUNT | GBP | 826 | 0,86935 | 0,86675 |
Avstralija | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 36 | 1,6409 | 1,6359 |
Kanada | KANADSKI DOLAR | CAD | 124 | 1,4586 | 1,4542 |
X enot nacionalne valute za 1 evro.