Tečajna lista za komitente Banke Slovenije
Tečajna lista z dne 20.12.2024Tečaji veljajo od 21.12.2024 od 00.00 dalje
Država | Valuta | Ozn. valute | Šifra valute | Nakupni | Prodajni |
---|---|---|---|---|---|
Združene države | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0406 | 1,0374 |
Japonska | JAPONSKI JEN | JPY | 392 | 163,13 | 162,65 |
Češka | ČEŠKA KRONA | CZK | 203 | 25,159 | 25,083 |
Danska | DANSKA KRONA | DKK | 208 | 7,4726 | 7,4502 |
Madžarska | MADŽARSKI FORINT | HUF | 348 | 414,80 | 413,56 |
Norveška | NORVEŠKA KRONA | NOK | 578 | 11,8863 | 11,8507 |
Poljska | POLJSKI ZLOT | PLN | 985 | 4,2687 | 4,2559 |
Švedska | ŠVEDSKA KRONA | SEK | 752 | 11,4932 | 11,4588 |
Švica | ŠVICARSKI FRANK | CHF | 756 | 0,9311 | 0,9283 |
Združeno kraljestvo | BRITANSKI FUNT | GBP | 826 | 0,83089 | 0,82841 |
Avstralija | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 36 | 1,6699 | 1,6649 |
Kanada | KANADSKI DOLAR | CAD | 124 | 1,4968 | 1,4924 |
X enot nacionalne valute za 1 evro.